| Winter 2018/19 | |
| Zeitraum | Preis |
| 24.11.2018 - 21.12.2018 | 36,00 € |
| 22.12.2018 - 06.01.2019 | 42,00 € |
| 07.01.2019 - 08.02.2019 | 36,00 - 37,00 € |
| 09.02.2019 - 08.03.2019 | 38,00 - 39,00 € |
| 09.03.2019 - 22.03.2019 | 36,00 € |
| 23.03.2019 - 03.05.2019 | 34,00 € |
| Sommer 2019 | |
| Zeitraum | Preis |
| 04.05.2019 - 28.06.2019 | 32,00 € |
| 29.06.2019 - 19.07.2019 | 34,00 € |
| 20.07.2019 - 02.08.2019 | 36,00 € |
| 03.08.2019 - 20.08.2019 | 38,00 - 40,00 € |
| 21.08.2019 - 30.08.2019 | 36,00 € |
| 31.08.2019 - 22.11.2019 | 32,00 - 34,00 € |
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 1,35- € Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Person (ab 14 Jahren) und Tag, welche vor Ort bezahlt wird.
Holidaypass: Benützung der Bus- und Bahnverbindungen für ganz Südtirol -kostenlos
Ermäßigter Eintritt von 2,50 Euro pro Person (freier Eintritt für Kinder unter 4 Jahren) ins Freibad und Hallenbad Cron4.
Infos Wellnessparadies Cron4: www.cron4.it
Unsere Preise sind jeweils pro Person und Tag und inkludieren unter anderem ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Bei einem Kurzaufenthalt unter 3 Nächten wird ein Zuschlag von 5,00. - 8,00. EUR pro Person und Tag berechnet.
Kinder erhalten, im Zimmer mit 2 Erwachsenen, eine Ermäßigung. Bis zu 6 Jahren bekommen sie 50%, von 6 bis 12 Jahren 30% und von 12 bis 15 Jahren 10% auf den aktuellen Preis.
Bankverbindung:
Raiffeisenkasse Reischach
IBAN: IT51S 08035 58241 000304206495
SWIFT - BIC: RZSBIT21405
